सब्जियों और फलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें …
उत्तर प्रदेश से मध्य पूर्व के देशों को निर्यात किए जाने वाले सब्जियों और फलों की कीमतें ….
सब्ज़ी | मात्रा | आयातक | परिवहन के साधन | दर (रुपये में) | |
न्यूनतम | अधिकतम | ||||
मिर्च (हरा) | 1 किलो ग्राम | बहरीन | हवाई जहाज से | 62 | 83 |
1 किलो ग्राम | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 71 | 71 | |
भिंडी | 1 किलो ग्राम | बहरीन | हवाई जहाज से | 59 | 59 |
1 किलो ग्राम | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 95 | 95 | |
1 किलो ग्राम | संयुक्त अरब अमीरात | हवाई जहाज से | 60 | 60 | |
प्याज | 1 किलो ग्राम | संयुक्त अरब अमीरात | समुद्र से | 12 | 15 |
1 किलो ग्राम | बहरीन | समुद्र से | 12 | 12 | |
1 किलो ग्राम | कुवैट | समुद्र से | 15 | 15 | |
1 किलो ग्राम | कतर | समुद्र से | 10 | 25 |
फल | मात्रा | आयातक | परिवहन के साधन | दर (रुपये में) | |
न्यूनतम | अधिकतम | ||||
आम (अल्फांसो) | 24 फल | बहरीन | हवाई जहाज से | 415 | 474 |
15 फल | ओमान | हवाई जहाज से | 232 | 232 | |
24 फल | कुवैट | हवाई जहाज से | 401 | 401 | |
24 फल | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 560 | 560 | |
24 फल | संयुक्त अरब अमीरात | हवाई जहाज से | 438 | 474 | |
पपीता | 5-6 फल | बहरीन | हवाई जहाज से | 521 | 521 |
5 फल | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 357 | 357 | |
5 फल | कुवैट | हवाई जहाज से | 365 | 365 | |
अनार | 1 किलो ग्राम | बहरीन | हवाई जहाज से | 59 | 59 |
1 किलो ग्राम | ओमान | हवाई जहाज से | 70 | 70 | |
1 किलो ग्राम | संयुक्त अरब अमीरात | हवाई जहाज से | 39 | 61 | |
1 किलो ग्राम | कतर | हवाई जहाज से | 88 | 88 | |
1 किलो ग्राम | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 79 | 79 | |
अनानास | 6 फल | सऊदी अरब | समुद्र से | 453 | 453 |
7 फल | कतर | समुद्र से | 638 | 638 | |
चीकू | 1 किलो ग्राम | ओमान | हवाई जहाज से | 70 | 70 |
1 किलो ग्राम | संयुक्त अरब अमीरात | हवाई जहाज से | 73 | 73 | |
1 किलो ग्राम | कतर | हवाई जहाज से | 79 | 79 | |
1 किलो ग्राम | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 60 | 60 | |
शरीफा | 1 किलो ग्राम | कतर | हवाई जहाज से | 196 | 196 |
1 किलो ग्राम | सऊदी अरब | हवाई जहाज से | 89 | 104 | |
नारियल | 12 बैग | कतर | समुद्र से | 442 | 442 |
12 बैग | सऊदी अरब | समुद्र से | 429 | 429 | |
50 बैग | संयुक्त अरब अमीरात | समुद्र से | 912 | 912 |
(इन कीमतों में परिवहन व्यय, अन्य व्यय और संबंधित देश का आयात शुल्क शामिल है)
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
Email: info@upkisan.org